达州市公立医院情况对比表
发布时间:2018-03-29
来源:达州市达川区中医医院
浏览:39次
| 达州市公立医院情况对比表 | ||||||
| 单位:达州市达川区中医医院 | 单位:元 | |||||
| 项目及编号 | 2016年度 | 2017年度 | 2017比2016增减 | |||
| 增减值 | 增减% | |||||
| 一、收入支出情况对比 | (一) | 收入总计 | 58596771.09 | 117154424.7 | 58557653.59 | 99.93% |
| 1. | 财政补助收入 | 6909800 | 55508400 | 48598600 | 703.33% | |
| 2. | 科教项目收入 | 0 | ||||
| 3. | 医疗收入 | 51420916.22 | 61360289.59 | 9939373.37 | 19.33% | |
| 4. | 其他收入 | 266054.87 | 285735.09 | 19680.22 | 7.40% | |
| (二) | 支出总计 | 68040296.8 | 73952025.38 | 5911728.58 | 8.69% | |
| 1. | 医疗业务成本 | 47100683.28 | 50633220.8 | 3532537.52 | 7.50% | |
| 2. | 财政项目补助支出 | 505332.4 | 2518221.1 | 2012888.7 | 398.33% | |
| 3. | 科教项目支出 | 0 | ||||
| 4. | 管理费用 | 20266500.28 | 20761769.39 | 495269.11 | 2.44% | |
| 5. | 其他支出 | 167780.84 | 38814.09 | -128966.75 | -76.87% | |
| 二、每门急诊人次平均收费水平 | 171.7 | 225.41 | 53.71 | 31.28% | ||
| 三、出院者平均医药费用 | 5591.34 | 5641.93 | 50.59 | 0.90% | ||
| 四、主要病种及费用 | ||||||
